工业闭式柱塞泵|进口伊顿柱塞泵|高压变量泵|骏荣智能

Eaton
3923-210
泵类产品 - M39 HI速度VAR泵浦CW ACA392321R0B00MAD002M0D0
型号 ACA392321R0B00MAD002M0D010D00000B
内容 | 代码 | 描述 |
---|
产品系列 | ACA | 液压 - 重载荷变量泵 |
排量 | 39 | 63:66 CM3/R [3.885 IN3/R],18 度 |
类型 | 2 | 变量排量泵 |
设计类型 | 3 | 系列 1(型号 33-64) |
输入轴 | 21 | 21 齿 16/32 螺距花键(型号 33-64) |
输入转数 | R | 顺时针(右手) |
阀板 | 0 | 标准(V 型槽) |
主油口 | B | [1.00] - 代码 62,符合 SAE J518 |
功率限制器阀设置油口 A | 0 | 无 |
功率限制器阀设置油口 B | 0 | 无 |
控制 | MA | 手动 |
控制电源孔 (p) | D | 1;直径为 32 [0.052] |
控制孔 - 上部伺服 (S1) | 0 | 无 |
控制孔 - 下部伺服 (S2) | 0 | 无 |
压力超控 | 2 | 内部压力超控 |
压力超控的压力设置 | M | 414 酒吧[6000 LBF/IN2] |
控制特性 | 0 | 无控制特性 |
充装泵 | D | 充装泵,外部排油口用于 7/8-14 UNF SAE O 型圈接头;带有钢制六角塞 |
辅助安装 | 0 | 无辅助安装 |
充装泵排量 | 1 | 13:9 CM3/R [0.85 IN3/R] |
双元第二排量 | 0 | 无双元 |
充装压力溢流阀设置 | D | 15 酒吧[220 LBF/IN2] -标准 |
充装泵特性 | 0 | 无充装泵特性 |
泵总成特性 | 00 | 无特性 |
油漆及包装 | 0 | 蓝色喷涂底漆(标准) |
设备标识 | 0 | 标准 |
设计号 | B | B |
工业闭式柱塞泵|进口
伊顿柱塞泵|高压变量泵|骏荣智能

信息来源:www.junrongdz.com
QQ洽谈:1499 898 183 (微信)
联系电话:130-6408-2528(微信)
济南骏荣智能科技有限公司